Bloco cirúrgico descartável anca 20g impermeável de SMS SMMS SMMMS SMF - 60g
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Delta-Medi |
Certificação: | CE ISO13485 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2000 GRUPOS |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1PC/Blister saco, 20-50Pcs/Carton 50X40X40cm |
Tempo de entrega: | 10-20days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 grupos pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS | Tamanho: | Como o procedimento pedido, personalizado |
---|---|---|---|
Peso: | Como o procedimento pedido, personalizado | Esterilização: | ETO/NENHUM ETO |
Reforçado: | Material absorvente estandardizado do reforço em zonas críticas | Uso: | hospital, clínica |
partes do corpo durante a cirurgia: | QUADRIL | ||
Realçar: | Bloco cirúrgico descartável impermeável,Bloco cirúrgico descartável anca de SMMS,60g general bloco cirúrgico |
Descrição de produto
SBPP+PE/SMS reforçados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - 60g bloco cirúrgico anca descartável, bloco anca
Cirúrgico drapeja são feitos das telas não tecidas que talvez dentro diferente
combinação de camadas específicas de acordo com a finalidade do paciente,
ambiente do pessoal médico e da operação. Durante a operação,
cirúrgico drapeja pode ser usado nos muitos variação diferente das escolhas,
como, sob o paciente, toda em torno da área de operação e/ou
para cobrir uma determinada parte do corpo do paciente.
Conforto da praticabilidade da segurança
• Com segurança forte – impermeável
• Abundância da absorvência – remendos absorventes da extra grande
• Muito baixo linting
• Bom drapeability mesmo
• As estadas bem no lugar, não são escorregadiços
• Baixas reflexões
• Resistência alta da punctura – muito durável
Grandes e remendos absorventes muito eficientes, estrutura nova
Linting não tecido, muito baixo azul/cinzento
Uma barreira multicomponent altamente elástica da umidade do pe-filme
– resistência da punctura
Backsheet branco com muito baixo linting
– mais conforto ao paciente, mais força
Bloco anca 1 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 2 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
O quadril drapeja com sacos da deslocação | 230/300x330 cm, ap. elástico de 18x22 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 2 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-toalha 2 dobras | 75x90cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-folha | 90x150cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 3 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 7x102cm, remendada | 1 |
Bloco anca 3 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-toalha 2 dobras | 75x90cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-folha | 90x150cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 3 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 4 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 7x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 240x175cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 5 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Folha rachada (plástico) | 152x193cm, alimentador automático do papel. separação 15x61cm | 1 | |
Stockinet, | 32x120cm | 1 | |
OP-fita, | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 7x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 240x175cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 6 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 7x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 240x175cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 7 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-toalha 2 dobras | 75x90cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 8 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Folha rachada (plástico) | 152x193cm, alimentador automático do papel. separação 15x61cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 9
Descrição | Tamanho | Qty. | ![]() |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-toalha 2 dobras | 75x90cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 230x330cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 10 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-toalha 2 dobras | 75x90cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 2 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 175x175cm | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Saco da sução e da diatermia | 40x35cm, alimentador automático do papel. | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 11 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 12 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-folha adesiva | 175x175cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 90x75cm | 2 | |
Stockinet | 32x120cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
Atadura elástica | 12 cm x 6 m | 1 | |
Folha rachada | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
OP-folha adesiva | 240x175cm, remendou | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco anca 13 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 2 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 | |
Tampa de tabela | 100x150cm, Abs. 75x150cm | 1 | |
Folha rachada (plástico) | 152x193cm, alimentador automático do papel. separação 15x61cm | 1 | |
Folha rachada | 230x330cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm, remendada | 1 | |
Suporte do tubo | 5x15cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 1 | |
OP-folha adesiva | 175x175cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 | |
Envoltório | 100x100 cm | 1 |
Bloco anca 14 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145 cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25 cm | 4 | |
OP-toalha | 75x90 cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 32x120 cm | 1 | |
OP-fita | 9x49 cm | 2 | |
Folha rachada | 250x290 cm, rachou 20x102 cm | 1 | |
OP-folha adesiva | 300x175 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 |
Bloco anca 15 | ||
Descrição | Tamanho | Qty. |
Descrição | Qty. | |
A mão drapeja | 1 | |
Saco da sutura | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
A preparação U-drapeja | 60 x 72 dentro. (152,4 x 183cm) | 1 |
Envoltório exterior | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Bloco anca 16 | ||
Descrição | Tamanho | Qty. |
O quadril drapeja | 1 | |
Vestido cirúrgico reforçado poli de AAMI 4, X-grande | 2 | |
Toalha absorvente | 2 | |
Saco da sutura | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
U-drapeje | poli, esparadrapo, 60 x 84 dentro. (152,4 x 213.4cm) | 1 |
Stockinette | 12 x 48 dentro., X-grande (30,5 x 121.9cm) | 1 |
Drapeje a toalha | esparadrapo, não absorvente | 2 |
Envoltório exterior | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Bloco anca 17 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampa de tabela traseira com absorvente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
O quadril drapeja com malotes | 226/284x348 cm, T-forma, fenestração elástica com tira adesiva, 3 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco anca 18 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampa de tabela | 150 x 190 cm dobraram-se não | 1 | |
A grande separação drapeja | 200 x 280 cm, racharam 23 x 76 cm | 1 | |
A parte superior drapeja | 2 dobras 150 x 260 cm com esparadrapo de 120cm | 1 | |
Kreton de Stockinette | 30 x 120 cm | 1 | |
Tira adesiva | 9 x 50 cm | 2 | |
Toalha do tecido | 30,5 x 34 reforçados cm | 4 | |
Tampa do suporte de Mayo | 79 x 145 cm |
1
|
Bloco anca 19 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Drapeje claramente – a tampa de tabela (o envoltório) | 150 x 180 | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toalhas de mão | 20 X.25 | 4 | |
Drapeje claramente, 2 dobras | 75 x 90 | 1 | |
Drapeje claramente | 150 x 180 | 1 | |
Stockinette, 2 dobras | 35 x 120 | 1 | |
OU fita, filme | 11 x 50 | 2 | |
Folha rachada, U=7.5 x 100 cm | 200 x 260 | 1 | |
O esparadrapo drapeja | 175 x 300 | 1 |
Bloco anca 20 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Envoltório da esterilização | 96 x 96 cm | 1 | |
Tampa de tabela traseira, | 152 x 229 reforçados cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Tira da fita | 10 x 55 cm | 1 | |
Stockinette Stretchable impermeável, | Grandes 25 x 121 cm | 1 | |
A separação impermeável drapeja | 152 x 178 cm, separação de 10 x de 53 cm, posicionando a fita | 1 | |
Orto U-drapeje | 224 x 318 cm, separação de 15 x de 137 cm, posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
A barra drapeja | 157 x 269 cm, tampas do armboard, posicionando a fita, reforço da tela, suportes do tubo | 1 |
Bloco anca 21 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampas de tabela traseiras | 140 x 190 reforçados cm | 2 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Stockinette Stretchable impermeável, | Grandes 25 x 121 cm | 1 | |
Toalha absorvente | 38 x 56 cm | 1 | |
Orto U-drapeje | 224 x 318 cm, separação de 15 x de 137 cm, posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
A barra orto drapeja: | 152 x 254 cm, posicionando a fita, reforço da tela, suportes do tubo | 1 | |
Malote fluido da coleção com fita | 25 x 41 cm | 1 | |
Tira da fita | 10 x 55 cm | 1 | |
Malote da diatermia | 29 x 28 cm, fita dobro | 1 |
Bloco anca 22 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampa de tabela traseira, | Zona-reforçado, 127 x 229 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Saco da sutura | 1 | ||
Stockinette impermeável, | Grandes 30 x 122 cm | 1 | |
A grande separação impermeável drapeja | 152 x 206 cm, separação de 11 x de 78 cm, posicionando a fita | 1 | |
O quadril drapeja | 290 x 320 x 224 cm, tampas do armboard, reforço da tela, suportes do tubo, fenestração confortável da lágrima | 1 |
Bloco anca 23 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampa de tabela traseira | 152 x 229 reforçados cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Saco da sutura | 1 | ||
Stockinette impermeável, | Grandes 30 x 122 cm | 1 | |
A grande separação impermeável drapeja | 152 x 206 cm, separação de 11 x de 78 cm, posicionando a fita | 1 | |
O quadril drapeja com bolsos | 290 x 320 x 224cm, tampas do armboard, reforço da tela, suportes do tubo, fenestração confortável da lágrima, bolsos em ambos os lados | 1 |
Bloco anca 24 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Envoltório da esterilização | 96 x 96 cm | 1 | |
Tampa de tabela traseira | 152 x 229 reforçados cm | 1 | |
Stockinette Stretchable impermeável, | Grandes 25 x 121 cm | 1 | |
A metade drapeja | 112 x 152 cm | 1 | |
A separação impermeável drapeja 152 x 178 cm: | separação de 10 x de 53 cm, posicionando a fita | 1 | |
Orto U-drapeje | 224 x 318 cm, separação de 15 x de 137 cm, posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
A barra orto drapeja | 152 x 154 cm, posicionando a fita, suportes do tubo, reforço da tela. | 1 |
Bloco anca 25 | ||
Descrição | Tamanho | Qty. |
U ORTOPÉDICO DRAPEJA (O PE) | 150x200 cm | 1 |
A SEPARAÇÃO DE U DRAPEJA | 150x300 cm | 1 |
STOCKINETTE | 40x75 cm | 2 |
TAMPA DO SUPORTE DE MAYO | 78x145 cm | 1 |
TAMPA DE TABELA TRASEIRA | 150x200 cm | 1 |
SACO DO RAIO X | 60x80 cm | 2 |
FITA OP | 10x30 cm | 2 |
ATADURA ELÁSTICA | 15 cm | 1 |
VESTIDO CIRÚRGICO | Grande | 2 |
TOALHA MÉDICA | 40x40 cm | 2 |
PAPEL DO ENVOLTÓRIO | 100x100 cm | 1 |
Bloco anca 26 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
O suporte de Mayo cobre | 78 x 145 cm, reforçaram | 2 | |
toalhas de mão | 4 | ||
o esparadrapo drapeja | meio 180 x 180 cm, remendo absorvente 15 x 50 cm, suportes do tubo | 1 | |
atadura elástica do apoio | 12 cm x 6 m | 1 | |
stockinette elástico | 30 x 120 cm | 1 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 5 | |
o esparadrapo drapeja | 75 x 90 cm | 3 | |
folha rachada adesiva, | 230 x 260 cm, racharam 20 x 100 cm, Abs. remendo 75 x 140 cm, suportes do tubo | 1 | |
o esparadrapo drapeja grande, | 150 x 240 cm | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm dobraram-se não | 1 |
Bloco anca 27 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
Tampa do suporte de Mayo | 78 x 145 cm, reforçaram | 2 | |
toalhas de mão | 4 | ||
o esparadrapo drapeja | meio 180 x 180 cm, remendo absorvente 15 x 50 cm, suportes do tubo | 1 | |
stockinette elástico | 30 x 120 cm | 1 | |
atadura elástica do apoio | 12 cm x 6 m | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 100 x 150 cm, dobraram-se | 1 | |
a utilidade drapeja | 75 x 80 cm | 2 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 3 | |
o esparadrapo drapeja | 75 x 90 cm | 3 | |
malote fluido da coleção | 30 x 40 cm | 1 | |
folha rachada adesiva | 230 x 260 cm, racharam 20 x 100 cm, Abs. remendo 75 x 140 cm, suportes do tubo | 1 | |
o esparadrapo drapeja grande, | 150 x 240 cm | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm dobraram-se não | 1 |
Bloco anca 28 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
O suporte de Mayo cobre | 78 x 145 cm, reforçaram | 2 | |
toalhas de mão | 4 | ||
o esparadrapo drapeja | meio 180 x 180 cm, remendo absorvente 15 x 50 cm, suportes do tubo | 1 | |
atadura elástica do apoio | 12 cm x 6 m | 1 | |
stockinette elástico | 30 x 120 cm | 1 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 5 | |
o esparadrapo drapeja | 75 x 90 cm | 3 | |
folha rachada adesiva, | 230 x 260 cm, racharam 20 x 100 cm, Abs. remendo 75 x 140 cm, suportes do tubo | 1 | |
o esparadrapo drapeja grande, | 150 x 240 cm | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm dobraram-se não | 1 |
Bloco anca 29 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
reforçou o esparadrapo para drapejar com a U-separação 8,5 cm x 85 cm, com suporte do cabo | 200cm x 260cm | 1 | |
drapeje com a borda adesiva, reforçada, com o suporte do cabo | 170cm x 240cm | 1 | |
toalha de mão | 30cm x 30cm | 4 | |
OP-fita | 10cm x 50cm | 2 | |
legging elástico | 35cm x 120cm | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, reforçado, vermelha | 80cm x 140cm | 1 | |
a tampa de tabela, reforçou | 150cm x 190cm | 1 |
Bloco anca 30![]() |
|||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
reforçou o esparadrapo para drapejar com a U-separação 8.5cm x 85cm, com suporte do cabo | 200cm x 260cm | 1 | |
drapeje com a borda adesiva, reforçada, com o suporte do cabo | 170cm x 300cm | 1 | |
drapeje com borda adesiva | 160cm x 180cm | 4 | |
toalha de mão | 30cm x 30cm | 2 | |
OP-fita | 10cm x 50cm | 1 | |
legging elástico | 35cm x 120cm | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, reforçado, vermelha | 80cm x 140cm | 1 | |
a tampa de tabela, reforçou | 150cm x 190cm | 1 |
Bloco anca 31 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty. | |
reforçou o esparadrapo para drapejar com a U-separação 20cm x 100cm, com suporte do cabo | 230cm x 260cm | 1 | |
reforçou o esparadrapo para drapejar, com o suporte do cabo | 150cm x 240cm | 1 | |
reforçou o esparadrapo para drapejar, com o suporte do cabo | 180cm x 180cm | 1 | |
reforçou o esparadrapo para drapejar, com o suporte do cabo | 75cm x 90cm | 2 | |
toalha de mão | 30.5cm x 34cm | 4 | |
OP-fita | 10cm x 50cm | 3 | |
legging elástico | 30cm x 120cm | 1 | |
atadura elástica | 10cm x 450cm | 1 | |
A tampa do suporte de Mayo, reforçou | 80cm x 145cm | 1 | |
a tampa de tabela, reforçou | 150cm x 190cm | 1 |