Blocos cirúrgicos descartáveis 20g de SBPP+PE SMS SMMS SMMMS SMF - bloco 60g cardiovascular
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Delta-Medi |
Certificação: | ISO CE EN |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2000 GRUPOS |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1PC/Blister saco, 20-50Pcs/Carton 50X40X40cm |
Tempo de entrega: | 10-20days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000 grupos pelo dia |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | SBPP+PE/SMS reforçados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - bloco cirúrgico descartável do bloco 60g cardiovascular | Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS |
---|---|---|---|
Tamanho: | Como o procedimento pedido, personalizado | Peso: | 20g - 60g, como o procedimento pedido, personalizado |
Reforçado: | Material absorvente estandardizado do reforço em zonas críticas | partes do corpo durante a cirurgia: | coração |
uso: | clínica, sala de operação | Esterilização: | ETO/NENHUM ETO |
Realçar: | Blocos cirúrgicos descartáveis de SBPP+PE,bloco 60g cardiovascular,bloco 20g cardiovascular |
Descrição de produto
SBPP+PE/SMS reforçados/SMMS/SMMMS/SMF
20g - bloco cirúrgico descartável do bloco 60g cardiovascular
Nossos produtos cardiovasculares cumprem as exigências as mais de alta qualidade na cirurgia cardíaca.
Inovativo OU drapeja para fornecer a flexibilidade e a segurança as melhores – para estabelecido e para novo
cirurgia híbrida cirúrgica dos métodos por exemplo.
O packa padrão e personalizado ou drapeja para a angiografia para terminar nosso portfólio do produto.
Bloco cardiovascular híbrido 1 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Cardiovasculares híbridos drapejam | 240/300x450 cm, entalham a área 60x40cm e o 15x27 cm (2), esparadrapo 2 toalha 75x75 cm |
1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, absorvente de 75x190 cm | 1 |
Bloco cardiovascular 2 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Toalha adesiva | 75x50 cm | 4 | |
Impermeável transparente drapeja | 110x145 cm | 1 | |
Saco da sutura | 16x28 cm | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | 58x137 cm, absorvente de 46x56 cm | 1 | |
Folha rachada bilateral | 180x200 cm, rachou 17x50 cm (2) | 1 | |
Folha rachada cardiovascular | 205/280x340 cm, rachou 15x219 cm | 1 | |
OP-folha | 150x240 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 190x280 cm, absorvente de 90x280 cm | 1 |
Bloco cardiovascular 3 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 8 | |
Suporte do tubo | 2.5x30cm, alimentador automático do papel. | 2 | |
OP-fita | 9x49cm | 3 | |
Tampa de tabela | 200x280cm, absorvente | 1 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Tampa do pé | 36x28cm | 2 | |
Tampa Perineal (elástico) | 1 | ||
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 100x100cm | 3 | |
Saco do desfibrilador | 33x38 cm | 1 | |
Cardiovascular drapeje | 200/300x345cm, entalham 32x40cm e 17x107cm (2) |
1 | |
Tampa de tabela | 150x240cm, Abs. 75x240cm | 1 |
Bloco cardiovascular 4 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 6 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Saco do desfibrilador | 33x38 cm | 1 | |
Suporte do tubo | 2.5x30cm, alimentador automático do papel. | 2 | |
OP-fita | 9x49cm | 3 | |
Tampa do pé | 36x28cm | 2 | |
Tampa do pé | 36x28cm | 2 | |
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 2 | |
Tampa rachada da folha w/perineal | 200x260cm, alimentador automático do papel. separação 20x102cm | 1 | |
Torácico drapeje | 200/300x330cm, entalham 32x40cm | 1 | |
Tampa de tabela | 150x240cm, Abs. 75x240cm | 1 |
Bloco cardiovascular 5 | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
Saco da sutura | 1 | |
Toalha absorvente | branco, 15,5 x 22 dentro. (40 x 56cm) | 2 |
Tampa do suporte de Mayo | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
Vestido cirúrgico reforçado tela de AAMI 3 | X-grande | 3 |
Drapeje a toalha, esparadrapo, não absorvente | O azul drapeja a toalha, não absorvente com tira adesiva, estéril, 15 x 26 dentro. (38 x 66cm) |
6 |
Cardiovascular drapeje, não-fenestrado | 106 dentro. ) (de 269cm/77 dentro. (195cm) * 154 dentro. (391cm) • Reforço absorvente da espuma, 38,5 x 60 dentro. (98 x 152cm) • Não-fenestrado • Armboard cobre • Incluído no bloco 9150 |
1 |
Fã-dobrado drapeje a folha | 52 x 76 dentro. (132 x 193cm) | 1 |
Envoltório exterior | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Bloco cardiovascular 6 | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
Saco da sutura | 1 | |
Drapeje a toalha, esparadrapo, não absorvente | 6 | |
Toalha absorvente | branco, 15,5 x 22 dentro. (40 x 56cm) | 1 |
Vestido cirúrgico reforçado poli de AAMI 4 | X-grande | 2 |
Poli de AAMI 4 reforçado esfrega a enfermeira Gown | Extra grande, com toalha e envoltório | 1 |
Tampa de tabela aérea com extensão estéril | Tampa de tabela aérea, 80 x 90 dentro. (203 x 228cm), poli reforçado com 44 x 72 dentro. (112 x 183cm) extensão estéril do campo da tela, reforço de SMS, 40x 90 dentro. (101 x 228cm) |
1 |
Folha plástica | Tampa plástica da instalação, 50 x 59 dentro. (127 x 150cm) | 1 |
A parte inferior drapeja com reforço | 53 dentro. (134cm) * 66 dentro. (167cm) Reforço absorvente, 26 x 30 dentro. (66 x 76cm) |
1 |
O lado drapeja com fita | 77 dentro. (195cm) * 38 dentro. (96cm) Reforço absorvente Cabo que guarda abas |
2 |
A cabeça drapeja com reforço (na parte inferior) | 99 dentro. (251cm) *53 dentro. (134cm) Reforço absorvente Cabo que guarda abas |
1 |
O pé drapeja com reforço (na parte superior) | 53 dentro. (134cm) * 75 dentro. (190.5cm) Reforço absorvente Cabo que guarda abas |
1 |
Peri-toalha | 7,5 x 22 dentro. (19 x 56cm) | 1 |
Envoltório exterior | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x228.6cm) | 1 |
Bloco cardiovascular 7 | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
Saco da sutura | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
Vestido cirúrgico reforçado poli de AAMI 4 | X-grande | 2 |
Poli de AAMI 4 reforçado esfrega a enfermeira Gown | Grande | 1 |
Drapeje a toalha com tira adesiva | 19 x 30 dentro. (48,3 x 76.2cm) | 8 |
A separação cardiovascular drapeja II | 106 dentro. ) (de 269cm/84 dentro. (213cm) * 147 dentro. (373cm) Reforço absorvente Separação com esparadrapo, 7 x 88 dentro. (18 x 223cm) Armboard cobre Tela clara da anestesia Calha do instrumento |
1 |
O peri-virilha cardiovascular drapeja | 82 x 75 dentro. (208,3 x 190.5cm) | 1 |
Fã-dobrado drapeje a folha | 52 x 76 dentro. (132 x 193cm) | 1 |
Tampa exterior do envoltório/tabela | absorvente resistente, 80 x 110 dentro. (203,2 x 279.4cm) | 1 |
Bloco cardiovascular 8 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente, | 137x190 cm | 1 | |
O Peri-virilha drapeja | 1 | ||
Montantes | 2 | ||
Cardiovascular drapeje | 183/300x345 cm, 28x38 cm Entalhe a área com entalham o filme e o absorvente, reforço, 2 malotes, 7 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco cardiovascular 9 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
A T-separação cardiovascular drapeja | com malotes fluidos, 221/279x348 cm, rachou 15x229 cm com reforço esparadrapo e absorvente, almofada do instrumento e 4 suportes do tubo de velcro | 1 |
Bloco cardiovascular 10 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela 200 x 230 cm dobrado não |
200 x 230 cm dobraram-se não | 1 | |
Perineal drapeje | 200 x 250 cm | 1 | |
A incisão cardiovascular drapeja | 200 x 360 cm | 1 |
Bloco cardiovascular 11 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Envoltório da esterilização | 115 x 115 cm | 1 | |
Tampa de tabela traseira | Reforçado, 191 x 201 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | 80 x 145 cm | 1 | |
Tampas do pé | 2 | ||
Toalhas absorventes | 38 x 56 cm | 3 | |
Tiras da fita | 10 x 55 cm | 2 | |
Saco da sutura: | fita dobro | 1 | |
A utilidade drapeja com fita | 76 x 76 cm | 1 | |
Perineal drapeje | 187 x 241 cm; separação 44 x 95 cm, posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
Cardiovascular entalhe a folha | 264 x 363 x 193; com malotes, reforço, suportes do tubo | 1 |
Bloco cardiovascular 12 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Envoltório da esterilização | 115 x 115 cm | 1 | |
Tampa de tabela traseira | Reforçado, 152 x 229 cm | 1 | |
Tiras da fita | 10 x 55 cm | 2 | |
Sacos da sutura | fita dobro | 2 | |
Tampa de tabela traseira | 140 x 190 reforçados cm | 1 | |
A utilidade drapeja com fita | 76 x 76 cm | 1 | |
Perineal drapeje | 187 x 241 cm; separação 44 x 95 cm, posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
1 | |||
Separação do CV para drapejar | 320 x 224 x 295 cm; posicionando a fita, reforço da tela | 1 | |
A barra drapeja | 193 x 239 cm, posicionando a fita, reforço da tela, suportes do tubo | 1 |
Bloco cardiovascular 13 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Drapeje claramente – a tampa de tabela (envoltório) |
150 x 180 | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toalhas de mão | 20 X.25 | 4 | |
Tampas do pé, 2 dobras | 30 x 40 | 2 | |
Malote da diatermia | 33 x 28 | 1 | |
OU fita, elástica | 10 x 50 | 2 | |
A parte inferior drapeja, Mediwell | 150 x 180 | 1 | |
A veia varicosa drapeja, U=7.5 x 100 cm | 200 x 260 | 1 | |
Cardiovascular drapeje | 300/225 de x300 | 1 |