Mícron cirúrgico descartável do bloco 35-60 do membro superior absorvente do PE dos PP
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Delta-Medi |
Certificação: | ISO CE EN |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2000 GRUPOS |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1PC/Blister saco, 20-50Pcs/Carton 50X40X40cm |
Tempo de entrega: | 10-20days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20000 grupos pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | SP/SMS/SMMS/SMMMS | Tamanho: | Como o procedimento pedido, personalizado |
---|---|---|---|
Peso: | 20g - 60g, como o procedimento pedido, personalizado | Reforçado: | Material absorvente estandardizado do reforço em zonas críticas |
Classificação do instrumento: | II | Característica: | Água impermeável, macio, confortável, absorvente. baixo linting |
Aplicação: | Extremidade Surgey, hospital, Clinik | Costurar: | Emenda ultrassônica, linha de costura |
Realçar: | Bloco cirúrgico descartável do membro superior,Bloco cirúrgico descartável do PE dos PP,Bloco médico estéril absorvente de 60 mícrons |
Descrição de produto
PP+PE/SMS reforçados/SMMS/SMMMS/SMF 20g - bloco superior cirúrgico descartável do membro 60g, bloco cirúrgico da extremidade superior
Característica
Super absorva
combinação material da 2-dobra; como um reforço não tecido com absorvente alto
capacidade, RUB-resistência molhada, impermeáveis muito grandes às bactérias e aos líquidos.
Material não tecido macio
Baixo-linting, macio, muito confortável para vestir e altamente respirável,
assegura um efeito eficaz da barreira contra a penetração dos líquidos,
álcool-repelente de insetos.
Camada inferior da combinação do filme/PE de polietileno
Barreira perfeita contra micróbios.
Macio e absolutamente impermeável super aos líquidos.
maio o filme é o mícron 35-60 de pouco peso mas rasga altamente resistente.
Área zona-crítica impermeável do reforço
As fenestração/aberturas e as separações são cercadas com um grande altamente
reforço impermeável. A área absorvem líquidos e o múltiplo com repelente de insetos
impermeável ao sangue e os líquidos assim como transmissão bacteriana.
Zona impermeável do reforço
Absorvente e impermeável - material do reforço.
,
Bloco 1 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 2 | |
Tampa de tabela | 140x190cm, absorvente de 65x190cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 200x300cm | 1 | |
Tampa de tabela | 140x190cm, absorvente de 65x190cm | 1 |
Bloco 2 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Mayo Stand Cover | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 2 | |
Tampa de tabela | 140x190cm, absorvente de 65x190cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 200x300cm | 1 | |
Tampa de tabela | 140x190cm, absorvente de 65x190cm |
1 |
Bloco 3 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
A extremidade drapeja | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 4 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
OP-fita | 9x49cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 230x315 cm, ap. 7cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 5 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 6 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 250x315 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 7 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 230x315 cm, ap. 7cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 | |
Envoltório | 100x100 cm | 1 |
Bloco 8 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa reforçada do suporte de Mayo | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 200/300x320 cm, ap. 7cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 9 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Almofada de Preperation | 61x117cm, alimentador automático do papel. separação 10x36cm | 1 | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Folha rachada (plástico) | 152x193cm, alimentador automático do papel. separação 15x61cm | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
OP-fita, | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 250x315 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Saco da sutura | 16x28cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 10 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
OP-toalha adesiva | 75x75cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 230x315 cm, ap. 7cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 11 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Mayo Stand Cover reforçado | 79x145cm, Abs. 65x85cm | 1 | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
Tampa de tabela | 150x190 cm, Abs. 75x190 cm | 1 | |
Stockinet | 22x75cm | 1 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
A extremidade drapeja | 230x315 cm, ap. 7cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 12 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
O pé de Bilaretal drapeja | 200x300cm, ap.3, 5cm elásticos | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 13 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Toalha da celulose | 18x25cm | 4 | |
OP-fita | 9x49cm | 2 | |
O pé bilateral drapeja | 200x300 cm, ap. elástico de 7 cm | 1 | |
Tampa de tabela reforçada | 150x190cm, Abs. 75x190cm | 1 |
Bloco 15 da extremidade | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
A extremidade drapeja | 87 dentro. (221cm) * 128,5 dentro. (326cm) Reforço absorvente, 30,5 x 42 dentro. (77,5 x 107cm) Fenestração, elástico circular, 2,5 dentro. (6cm) Cabo que guarda abas |
1 |
Saco da sutura | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
A folha plástica, fã-dobrou-se, | 44 x 60 dentro. (111,8 x 152.4cm) | 1 |
Drapeje a toalha, adesiva, | não absorvente | 2 |
Envoltório exterior | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Bloco 16 da extremidade | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
A extremidade drapeja | 87 dentro. (221cm) * 128,5 dentro. (326cm) Reforço absorvente, 30,5 x 42 dentro. (77,5 x 107cm) Fenestração, elástico circular, 2,5 dentro. (6cm) Cabo que guarda abas |
1 |
Saco da sutura | 1 | |
Vestido cirúrgico reforçado poli de AAMI 4, | X-grande | 2 |
Toalha absorvente | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, | polis reforçado, 23 dentro. (58cm) largamente | 1 |
A folha plástica, fã-dobrou-se, | 44 x 60 dentro. (111,8 x 152.4cm) | 1 |
Drapeje a toalha, adesiva, | não absorvente | 3 |
Envoltório exterior, | tampa de tabela poli reforçada, 50 x 90 dentro. (127 x 228.6cm) | 1 |
Bloco 17 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
Drapeje | 135x152 cm | 1 | |
Fita, eclipse | Eclipse, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 229x328 cm, fenestração do elástico de 6 cm e reforço absorvente, 4 suportes do tubo de velcro | 1 |
Bloco 18 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
Drapeje | 135x152 cm | 1 | |
Fita | SMS, 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 221x325 cm, fenestração do elástico de 6 cm e reforço absorvente, 4 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco 19 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente, | 137x190cm | 1 | |
Mayo Cover com absorvente, | 75x141cm | 1 | |
Drapeje | 102x150cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 229x328cm, fenestração elástica de 6cm e reforço absorvente, 4 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco 21 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente | 137x190 cm | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
Drapeje | 102x150 cm | 1 | |
Fita | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
A extremidade T-drapeja | 229/307x325 cm, fenestração elástica de 6cm e reforço absorvente, 3 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco da extremidade com vestidos 22 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira com absorvente, | 137x190 cm | 1 | |
Vestido cirúrgico | Grande, SMS, 130 cm, padrão un-reforçado | 1 | |
Mayo Cover com melhor absorvente | 75x141 cm | 1 | |
Vestido cirúrgico | Extra grande, SMS, 150 cm, padrão un-reforçado |
1 | |
Toalhas | 4 | ||
Drapeje | 102x150 cm | 1 | |
Fita | 10x50 cm | 2 | |
Stockinette | 23x91 cm | 1 | |
A extremidade T-drapeja | 229/307x325 cm, fenestração elástica de 6cm e reforço absorvente, 3 suportes do tubo de velcro |
1 |
Bloco 23 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela | 150 x 190 cm dobraram-se não | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | 79 x 145 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 230 x 330 cm, fenestração flexível 7 cm | 1 |
Bloco da extremidade, padrão 24 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Drapeje claramente – a tampa de tabela (o envoltório) | 150 x 180 | ||
Tampa do suporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toalhas de mão | 25 x 20 | 4 | |
A parte inferior drapeja | 100 x 150 | 1 | |
O esparadrapo drapeja | 75 x 75 | 1 | |
OU fita | 10 x 50 | 2 | |
A extremidade drapeja com ∅ 7 cm abertura elástica, cabo/tubo suporte |
225 x 325 | 1 |
Bloco da extremidade, padrão 25 | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Drapeje claramente - a tampa de tabela (envoltório) |
150 x 180 | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo | 80 x 145 | 1 | |
Toalhas de mão | 25 x 20 | 4 | |
A parte inferior drapeja, 2 dobras | 150 x 180 | 1 | |
Stockinette | 33 x 73 | 1 | |
OU fita, filme | 11 x 50 | 2 | |
A extremidade drapeja com ∅ 7 cm abertura elástica, cabo/tubo suporte |
225 x 325 | 1 |
Bloco 26 da extremidade superior | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Envoltório da esterilização | 89 x 89 cm | 1 | |
Tampa de tabela traseira | Zona reforçada, 152 x 191 cm | 1 | |
Tira da fita | 10 x 55 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 193 x 305 cm. Fenestração circular conforme 3 cm reforço da tela, suportes do tubo |
1 |
Bloco 27 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira | A zona reforçou 152 x 191 cm | 1 | |
Mayo Stand Cover | A zona reforçou 80 x 144 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 228 x 300 cm, fenestração oval 8x6cm, centrada, filme do spunbond | 1 | |
A utilidade drapeja | 75 x 75 cm, plásticos | 1 | |
Tira da fita | 10 x 50 cm | 1 |
Bloco 28 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa de tabela traseira, | A zona reforçou 152 x 191 cm | 1 | |
A extremidade drapeja | 228 x 300 cm, fenestração oval 8x6cm, centrada, filme do spunbond | 1 | |
A metade drapeja | 112 x 150 cm | 1 | |
Tira da fita | 10 x 50 cm | 1 |
Bloco 31 da extremidade | ||
Descrição | Tamanho | Qty |
A EXTREMIDADE DRAPEJA | 200x300 cm | 1 |
TAMPA DE TABELA TRASEIRA | 150x200 cm, | 1 |
TAMPA DO SUPORTE DE MAYO | 78x145 cm | 1 |
MARCADOR DA PELE | 0,2-0,5 | 1 |
SACO DO RAIO X | 60x80 cm | 2 |
FITA OP | 10x30 cm | 2 |
VESTIDO CIRÚRGICO | Grande | 2 |
TOALHA MÉDICA | 40x40 cm | 2 |
PAPEL DO ENVOLTÓRIO | 100x100 cm | 1 |
Bloco 32 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
toalhas de mão | 4 | ||
Tampa do suporte de Mayo | 78 x 145 cm, reforçaram | 1 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 2 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm, dobraram-se | 1 | |
o esparadrapo drapeja a folha | 75 x 90 cm | 1 | |
a extremidade drapeja | 230 x 300 cm, abertura elástica 7 cm, remendo absorvente 50 x 100 cm, suportes do tubo |
1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Bloco 33 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa do suporte de Mayo | 78 x 145 cm, reforçaram | 1 | |
toalhas de mão | 4 | ||
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm, dobraram-se | 1 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 2 | |
stockinette elástico | 22 x 75 cm | 1 | |
a extremidade drapeja | 230 x 300 cm, abertura elástica 7 cm, remendo absorvente 50 x 100 cm, suportes do tubo | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Bloco 34 da extremidade | ![]() |
||
Descrição | Tamanho | Qty | |
Tampa do suporte de Mayo, | 78 x 145 cm, reforçaram | 1 | |
op-fitas | 9 x 50 cm | 2 | |
toalhas de mão | 4 | ||
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm, dobraram-se | 1 | |
o esparadrapo drapeja | 75 x 90 cm | 1 | |
atadura elástica do apoio | 10 cm x 4,5 m | 1 | |
a extremidade drapeja | 230 x 300 cm, abertura elástica 7 cm, remendo absorvente 50 x 100 cm, suportes do tubo | 1 | |
tampa de tabela do instrumento | 150 x 190 cm | 1 |
Bloco 35 da extremidade | ![]() |
||
componentes | dimensões | Qty. | |
reforçado drapeje com fenestração elástica Ø 3.5cm, com suporte do cabo | 200cm x300cm | 1 | |
Tampa do suporte de Mayo, reforçado, vermelha | 80cmx 140cm | 1 | |
a tampa de tabela, reforçou | 150cm x190cm | 1 |
Bloco 36 da extremidade | ![]() |
||
componentes | dimensões | Qty. | |
reinforceddrape com fenestração elástica Ø 3.5cm, com cableholder | 200cm x300cm | 1 | |
drapeje com borda adesiva | 160cm x180cm | 1 | |
handtowel | 30cmx 30cm | 4 | |
OP-fita | 10cmx 50cm | 1 | |
Tampa de Mayostand, reforçado, vermelha | 80cmx 140cm | 1 | |
a tampa de tabela, reforçou | 150cm x190cm | 1 |